Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ZENVO
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
ZM4
Contacteer ons
Voorbeelden van sorteerkoffers:
Productparameters
Model | Kanalen (t / h) | Doorvoer | Nauwkeurigheid(%) | Geoptimaliseerde carry-over | Vermogen (Kw) | Afmeting (mm) (L * B * H) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM3 | 192 | 2 ~ 5 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.0 | 1650 * 1580 * 1870 | 1030 |
ZM4 | 256 | 2,5 ~ 6 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.4 | 1970 * 1580 * 1870 | 1180 |
ZM5 | 320 | 3,5 ~ 8 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.9 | 2290 * 1580 * 1870 | 1330 |
ZM6 | 384 | 4.5 ~ 10 | 99.99 | ≥12: 1 | 3.4 | 2610 * 1580 * 1870 | 1480 |
ZM7 | 448 | 5.5 ~ 12 | 99.99 | ≥12: 1 | 3.9 | 2930 * 1580 * 1870 | 1630 |
ZM8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥12: 1 | 4.4 | 3250 * 1580 * 1870 | 1780 |
De parameters worden bepaald door de test van zonnebloemzaden (besmettingsgraad onder 2%), specifieke parameters zullen worden gewijzigd volgens verschillend materiaal en besmettingsgraad op de site van klanten.
Tri-chromatisch CCD beeldacquisitiesysteem 5400 pixel, identificeer 0.01mm2 defecten. | Intelligent Image Processing Algorithm ALTERA FPGA, intelligent en snel. | Premium Light System LED-verlichting, hogere stabiliteit. |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons