Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ZENVO
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
5HZV
Contacteer ons
parameters:
| Model | 5HZV-30 | 5HZV-50 | |
|---|---|---|---|
| Type | Batch-type circulatie | ||
| Volume (t) | Paddy (560kg / m3) | 30 | 50 |
| Tarwe (680kg / m3) | 34.5 | 53.5 | |
Behandelingscapaciteit (kg / h) (bereik van vochtreductie: van 25% tot 14,5%) | 1400-2000 | 3200-5000 | |
| Brander | Hot Resources | Brander (diesel of Aardgas), Schilbrander (steenkool, kaf, tak of biomassa), Boiler (stoom of geleidingsolie) etc. | |
| Ontsteking | Automatische ontsteking van hoogspanning | ||
| Brandstofverbruik (kg / h) | 80-100 steenkool | ||
| Brandstof | Steenkool, kaf, tak, biomassa, hoge schone kerosine, diesel of natuurlijk gas, enz | ||
| Blower motorvermogen (kw) | 7.5 | 22 | |
| Totaal motorvermogen (kw) | 12 / 380v | 28.5 / 380v | |
| Voedertijd (min) | rijstveld | 50-55 | 50-60 |
| Tarwe | 55-60 | 55-65 | |
| Ontladen tijd (min) | rijstveld | 45-50 | 45-55 |
| Tarwe | 51-60 | 51-62 | |
| Vochtverminderingssnelheid per uur | rijstveld | 0,4 ~ 1,0% | |
| Tarwe | 0,5-1,2% | ||
| Automatische controle en veiligheid | - | Automatische vochtmeter, automatische ontsteking, automatische stop, temperatuurregelapparaat, alarmapparaat, volnerfalarmapparaat, elektrische overbelastingsbeveiliging, lekbeveiliging | |
Opmerking: de bovengenoemde vochtigheidsverminderingssnelheid is alleen ter referentie. De werkelijke waarde zal verschillen afhankelijk van de omgevingstemperatuur, vochtigheid en de gedroogde producten.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons