Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ZENVO
Certificering:
CE
Modelnummer:
6SXZ-640
Contacteer ons
![]()
| Model | Aantal kanalen | Kamernummer | Capaciteit (T/H) | Genauigheid (%) | Voerspanning (V/Hz) | Vermogen (Kw) | Gewicht (kg) | Grootte (L*W*Hmm) |
| 6SXZ-128 | 128 | 4 | 1-3 | > 99.9 | 220/50 | 1.5 | 510 | 1414*1536*1726 |
| 6SXZ-192 | 192 | 6 | 2-5. | > 99.9 | 220/50 | 2 | 690 | 1724*1536*1690 |
| 6SXZ-256 | 256 | 8 | 3-7 | > 99.9 | 220/50 | 2.5 | 870 | 2085*1536*1690 |
| 6SXZ-320 | 320 | 10 | 4 tot 9 | > 99.9 | 220/50 | 3 | 1050 | 2400*1536*1690 |
| 6SXZ-384 | 384 | 12 | 5-11 | > 99.9 | 220/50 | 3.5 | 1230 | 2715*1536*1690 |
| 6SXZ-448 | 448 | 14 | 6-13 | > 99.9 | 220/50 | 4 | 1410 | 3060*1536*1690 |
| 6SXZ-512 | 512 | 16 | 7-15 | > 99.9 | 220/50 | 4.5 | 1590 | 3367*1536*1690 |
| 6SXZ-640 | 640 | 20 | 9 tot 18 | > 99.9 | 220/50 | 6 | 1820 | 3985*1536*1690 |
Met behulp van een zeer nauwkeurige, zeer efficiënte foto-elektrische sorteringstechnologie, is het mogelijk om de kleur van de tarwe te sorteren door middel van een filter.zij bereiken de geautomatiseerde en intelligente verwijdering van onzuiverheden en gebrekkige korrels uit tarwe, met aanzienlijke voordelen:
Kwaliteit:Het is een zuivere, veiligere en beter uitziende tarwegrondstof.
Efficiëntie:Verhoogt de sorteersnelheid aanzienlijk, bevrijdt arbeid en verhoogt de productiecapaciteit.
Veiligheid:Effectief beheersen van fysieke en biologische (toxine) gevaren.
Sortering van tarwe van goede kwaliteit
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons